Delrio, Giovanni (a.a. 2014/2015) Analisi dei dati della eliofania rilevati nelle stazioni meteo del Dipartimento di Agraria. Tesi di Laurea in Scienze e tecnologie agrarie (L-25), Università degli studi di Sassari, relatore Rosella Motzo, pp. 38. [Tesi di Laurea triennale]
|
Text
Download (1MB) | Preview Full text disponibile come PDF. Richiede visualizzatore di PDF come GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader. |
Abstract
Elaborazione dei dati della serie storica (di eliofania) rilevati nelle stazioni meteo di Ottava e Santa Lucia
Tipologia di tesi: | Tesi di Laurea triennale |
---|---|
Autore: | Delrio, Giovanni |
Relatore: | Rosella, Motzo |
Correlatore: | Francesco, Giunta |
Disciplina MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/02 AGRONOMIA E COLTIVAZIONI ERBACEE |
Struttura: | Dipartimento di Agraria |
Corsi di Laurea: | Scienze e tecnologie agrarie (L-25) |
Anno Accademico: | 2014/2015 |
Sessione: | Straordinaria |
Parole Chiave: | Eliofania, analisi dei dati |
Codice ID dell'EPrint: | 254 |
Data di Deposito: | 18 Apr 2016 09:55 |
Tipo di tesi: | Compilativa |
URI: | http://unisslaurea.uniss.it/id/eprint/254 |
Accesso riservato agli amministratori
![]() |
Modifica Elemento |