Masotto, Elena (a.a. 2014/2015) Farmacogenomica dell’ipertensione: studio “genome-wide”, controllato con placebo, cross over con utilizzo di 4 classi di farmaci. Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41), Università degli studi di Sassari, relatore Glorioso Nicola, pp. 61. [Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico]
|
Text
Download (3MB) | Preview Full text disponibile come PDF. Richiede visualizzatore di PDF come GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader. |
Abstract
Lo studio si basa su una metanalisi riferita a quattro studi il cui scopo è identificare eventuali correlazioni tra genoma ed efficacia del farmaco antipertensivo in esame.
Tipologia di tesi: | Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico |
---|---|
Autore: | Masotto, Elena |
Relatore: | Glorioso, Nicola |
Correlatore: | Dettori, Mario |
Disciplina MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 MEDICINA INTERNA |
Struttura: | Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche |
Corsi di Laurea: | Medicina e Chirurgia (LM-41) |
Anno Accademico: | 2014/2015 |
Sessione: | Estiva |
Parole Chiave: | Genoma, farmaco, ipertensione arteriosa, ace-inibitori, calcio-antagonisti, beta-bloccanti, bloccanti recettoriali dell’angiotensina II |
Codice ID dell'EPrint: | 64 |
Data di Deposito: | 29 Jul 2015 08:41 |
Tipo di tesi: | Sperimentale |
URI: | http://unisslaurea.uniss.it/id/eprint/64 |
Accesso riservato agli amministratori
![]() |
Modifica Elemento |