Buschettu, Salvatore (a.a. 2015/2016) Relazione tra bilancio energetico e profilo acidico del grasso del latte negli ovini. Tesi di Laurea in Scienze delle produzioni zootecniche (LM-86), Università degli studi di Sassari, relatore Atzori Alberto Stanislao, pp. 38. [Tesi di Laurea magistrale]
|
Text
Download (1MB) | Preview Full text disponibile come PDF. Richiede visualizzatore di PDF come GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader. |
Abstract
Lo scopo di questa tesi era quello di indagare l’effetto di due diverse fonti di carboidrati della dieta sulle performance degli animali e in particolare identificare alcuni acidi grassi del latte che mostrassero un andamento simile a quello del bilancio energetico dell’animale (BE).
Tipologia di tesi: | Tesi di Laurea magistrale |
---|---|
Autore: | Buschettu, Salvatore |
Relatore: | Atzori, Alberto Stanislao |
Correlatore: | Ledda, Antonello; Correddu, Fabio |
Disciplina MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE |
Struttura: | Dipartimento di Agraria |
Corsi di Laurea: | Scienze delle produzioni zootecniche (LM-86) |
Anno Accademico: | 2015/2016 |
Sessione: | Straordinaria |
Parole Chiave: | Performance degli animali, carboidrati fibrosi, fermentazione dei carboidrati, bilancio energetico |
Codice ID dell'EPrint: | 717 |
Data di Deposito: | 12 May 2017 11:17 |
Tipo di tesi: | Sperimentale |
URI: | http://unisslaurea.uniss.it/id/eprint/717 |
Accesso riservato agli amministratori
![]() |
Modifica Elemento |