Vaira, Giulia Matilde (a.a. 2015/2016) Effetto della somministrazione di una miscela glucogenica sulle caratteristiche quali-quantitative e sulla variazione osmotica ematica in pecore di razza sarda. Tesi di Laurea in Medicina veterinaria (LM-42), Università degli studi di Sassari, relatore Berlinguer Fiammetta, pp. 45. [Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico]
|
Text
Download (862kB) | Preview Full text disponibile come PDF. Richiede visualizzatore di PDF come GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader. |
Abstract
Effetti sulle caratteristiche produttive ed ematiche di un flushing effettuato su ovini durante il periodo finale della lattazione.
Tipologia di tesi: | Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico |
---|---|
Autore: | Vaira, Giulia Matilde |
Relatore: | Berlinguer, Fiammetta |
Correlatore: | Porcu, Cristian |
Disciplina MIUR: | Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie > VET/02 FISIOLOGIA VETERINARIA |
Struttura: | Dipartimento di Medicina Veterinaria |
Corsi di Laurea: | Medicina veterinaria (LM-42) |
Anno Accademico: | 2015/2016 |
Sessione: | Straordinaria |
Parole Chiave: | Glicerolo, pecora, produzione lattea, sangue |
Codice ID dell'EPrint: | 751 |
Data di Deposito: | 12 Oct 2018 07:43 |
Tipo di tesi: | Sperimentale |
URI: | http://unisslaurea.uniss.it/id/eprint/751 |
Accesso riservato agli amministratori
![]() |
Modifica Elemento |