Shwartz, Moran (a.a. 2016/2017) La relazione tra la massa cardiaca e il profilo genetico nei pazienti con ipertensione essenziale. Tesi di Laurea in Medicina e Chirurgia (LM-41), Università degli studi di Sassari, relatore Glorioso Nicola, pp. 38. [Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico]
|
Text
Download (1MB) | Preview Full text disponibile come PDF. Richiede visualizzatore di PDF come GSview, Xpdf o Adobe Acrobat Reader. |
Abstract
Esiste una relazione tra il profilo genetico e il rischio di sviluppare l'ipertrofia del ventricolo sinistro, indipendentemente dai valori pressori dei pazienti ipertesi.
Tipologia di tesi: | Tesi di Laurea magistrale a ciclo unico |
---|---|
Autore: | Shwartz, Moran |
Relatore: | Glorioso, Nicola |
Correlatore: | Sircana, Antonio |
Disciplina MIUR: | Area 06 - Scienze mediche > MED/09 MEDICINA INTERNA |
Struttura: | Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche |
Corsi di Laurea: | Medicina e Chirurgia (LM-41) |
Anno Accademico: | 2016/2017 |
Sessione: | Autunnale |
Parole Chiave: | Ipertensione essenziale, profilo genetico, studio caso-controllo, lvh |
Codice ID dell'EPrint: | 826 |
Data di Deposito: | 23 Oct 2017 08:23 |
Tipo di tesi: | Sperimentale |
URI: | http://unisslaurea.uniss.it/id/eprint/826 |
Accesso riservato agli amministratori
![]() |
Modifica Elemento |